<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografie &#38; Grafik Blog Leipzig</title>
	<atom:link href="http://www.dotform.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotform.eu</link>
	<description>Fotografie, Fotos, Bilder und Grafiken von Ralf Kobert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2013 11:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Bahn &#8211; und sie fährt doch</title>
		<link>http://www.dotform.eu/deutsche-bahn-und-sie-fahrt-doch</link>
		<comments>http://www.dotform.eu/deutsche-bahn-und-sie-fahrt-doch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 11:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Momente]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotform.eu/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/06/deutsche-bahn-2.jpg" rel="lightbox[1466]"><img class="alignnone size-full wp-image-1467" alt="Deutsche Bahn Hochwasser Leipzig" src="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/06/deutsche-bahn-2.jpg" width="1000" height="665" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotform.eu/deutsche-bahn-und-sie-fahrt-doch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasser Leipzig</title>
		<link>http://www.dotform.eu/hochwasser-leipzig</link>
		<comments>http://www.dotform.eu/hochwasser-leipzig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 10:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Momente]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotform.eu/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/06/weisse-elster.jpg" rel="lightbox[1463]"><img class="alignnone size-full wp-image-1464" alt="Weiße Elster Leipzig" src="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/06/weisse-elster.jpg" width="1000" height="665" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotform.eu/hochwasser-leipzig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bahn &#8211; wagemutig</title>
		<link>http://www.dotform.eu/deutsche-bahn-wagemutig</link>
		<comments>http://www.dotform.eu/deutsche-bahn-wagemutig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Momente]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotform.eu/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/06/deutsche-bahn.jpg" rel="lightbox[1458]"><img class="alignnone size-full wp-image-1459" alt="Deutsche Bahn" src="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/06/deutsche-bahn.jpg" width="1000" height="665" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotform.eu/deutsche-bahn-wagemutig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehturm Stuttgart &#8211; offen bleiben</title>
		<link>http://www.dotform.eu/fernsehturm-stuttgart-offen-bleiben</link>
		<comments>http://www.dotform.eu/fernsehturm-stuttgart-offen-bleiben#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 22:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buchstabengrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotform.eu/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Fernsehturm Suttgart &#8211; offen bleiben Der Stuttgarter Fernsehturm wurde im März 2013 bis auf weiteres geschlossen. Grund dafür sind Brandschutzvorschriften, welche der Fernsehturm nicht mehr erfüllt. Für alle die auf diesen Zustand aufmerksam machen wollen können sich bei der dotform &#8230; <a href="http://www.dotform.eu/fernsehturm-stuttgart-offen-bleiben">Weiterlesen ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Fernsehturm Suttgart &#8211; offen bleiben</h1>
<p><a href="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/04/fernsehturm-stuttgart-offen-bleiben.jpg" rel="lightbox[1436]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1437" alt="Fernsehturm Stuttgart - offen bleiben" src="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/04/fernsehturm-stuttgart-offen-bleiben-544x285.jpg" width="544" height="285" /></a>Der Stuttgarter Fernsehturm wurde im März 2013 bis auf weiteres geschlossen. Grund dafür sind Brandschutzvorschriften, welche der Fernsehturm nicht mehr erfüllt.</p>
<p>Für alle die auf diesen Zustand aufmerksam machen wollen können sich bei der <a title="E-Mail an dotform KG" href="mailto:offen.bleiben@buchstabengrafik.de?subject=Postkarte%20offen%20bleiben" target="_blank">dotform KG</a> Postkarten in DIN A6 oder DIN lang bestellen.</p>
<p>Der Slogan folgt dem Stuttgart 21 Slogan &#8220;oben bleiben&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotform.eu/fernsehturm-stuttgart-offen-bleiben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUCHSTABENGRAFIK.DE bei Slanted</title>
		<link>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-de-bei-slanted</link>
		<comments>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-de-bei-slanted#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 19:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchstabengrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotform.eu/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[BUCHSTABENGRAFIK.DE wird bei Slanted, eines der führenden Grafikmagazine in Deutschland mit einem Artikel gewürdigt. Gleichzeitig werden 5 ausgewählte Grafiken exklusiv versteigert.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/04/Buchstabengrafik-slanted-03.jpg" rel="lightbox[1444]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1445" alt="Buchstabengrafik bei Slanted" src="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/04/Buchstabengrafik-slanted-03-544x311.jpg" width="544" height="311" /></a></p>
<p>BUCHSTABENGRAFIK.DE wird bei <a title="externer Link zu Slanted" href="http://slanted.de/eintrag/buchstaben-buchstaben-buchstaben-grafik-mit-inhalt" target="_blank">Slanted</a>, eines der führenden Grafikmagazine in Deutschland mit einem Artikel gewürdigt.<br />
Gleichzeitig werden 5 ausgewählte Grafiken exklusiv versteigert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-de-bei-slanted/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchstabengrafik Florianturm Dortmund</title>
		<link>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-florianturm-dortmund</link>
		<comments>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-florianturm-dortmund#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 09:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Buchstabengrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotform.eu/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Der Florianturm in Dortmund, wurde 1959 anlässlich der Bundesgartenschau im Westfalepark errichtet. Er war ca. ein Jahrzehnt das höchste Gebäude in Deutschland. Näheres zur Grafik unter BUCHSTABENGRAFIK.DE.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/04/buchstabengrafik-florianturm-dortmund-y.jpg" rel="lightbox[1433]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1434" alt="Buchstabengrafik Florianturm Dortmund" src="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/04/buchstabengrafik-florianturm-dortmund-y-544x285.jpg" width="544" height="285" /></a></p>
<p>Der Florianturm in Dortmund, wurde 1959 anlässlich der Bundesgartenschau im Westfalepark errichtet. Er war ca. ein Jahrzehnt das höchste Gebäude in Deutschland.</p>
<p>Näheres zur Grafik unter <a title="externer Link zr Buchstabengrafik Florianturm Dortmund" href="http://www.buchstabengrafik.de/project/buchstabengrafik-florianturm-dortmund/" target="_blank">BUCHSTABENGRAFIK.DE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-florianturm-dortmund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchstabengrafik Michel Hamburg</title>
		<link>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-michel-hamburg</link>
		<comments>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-michel-hamburg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 17:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Buchstabengrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturtypografik]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotform.eu/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Neue Buchstabengrafik &#8211; Michel in Hamburg. Als Michel wird der Turm der St. Michaeliskirche in Hamburg bezeichnet. Weiteres dazu unter Buchstabengrafik Michel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/04/Buchstabengrafik-Michel-Hamburg-thumb.jpg" rel="lightbox[1428]"><img class="alignnone size-full wp-image-1429" alt="Buchstabengrafik Michel Hamburg" src="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/04/Buchstabengrafik-Michel-Hamburg-thumb.jpg" width="670" height="502" /></a>Neue Buchstabengrafik &#8211; Michel in Hamburg.<br />
Als Michel wird der Turm der St. Michaeliskirche in Hamburg bezeichnet.</p>
<p>Weiteres dazu unter <a title="externer Link zu - Buchstabengrafik Michel Hamburg" href="http://www.buchstabengrafik.de/project/buchstabengrafik-michel-hamburg/" target="_blank">Buchstabengrafik Michel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-michel-hamburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchstabengrafik Sydney Opera House</title>
		<link>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-sydney-opera-house</link>
		<comments>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-sydney-opera-house#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 11:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchstabengrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturtypografik]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotform.eu/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Eine weltweit beachtetes und bewundertes Bauwerk &#8211; das Sydney Opera House &#8211; gibt es jetzt auch als Buchstabengrafik (Architekturtypografik). Zu sehen ist diese Grafik auf BUCHSTABENGRAFIK.DE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/04/buchstabengrafik-oper-sydney-thumb.jpg" rel="lightbox[1420]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1421" alt="Buchstabengrafik Sydney Opera House" src="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/04/buchstabengrafik-oper-sydney-thumb-544x407.jpg" width="544" height="407" /></a></p>
<p>Eine weltweit beachtetes und bewundertes Bauwerk &#8211; das Sydney Opera House &#8211; gibt es jetzt auch als Buchstabengrafik (Architekturtypografik).<br />
Zu sehen ist diese Grafik auf <a title="externer Link - BUCHSTABENGRAFIK.DE - Sydney Opera Hpouse als Buchstabengrafik" href="http://www.buchstabengrafik.de/project/buchstabengrafik-sydney-opera-house/" target="_blank">BUCHSTABENGRAFIK.DE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-sydney-opera-house/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUCHSTABENGRAFIK.DE &#8211; neues Logo</title>
		<link>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-de-neues-logo</link>
		<comments>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-de-neues-logo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 17:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchstabengrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Typografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotform.eu/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geschafft. Am 12.03.2013 ging BUCHSTABENGRAFIK.DE online. Typografie trifft Grafik - Typografik Buchstaben, Buchstaben und nochmals Buchstaben. Jedoch nicht ohne den entprechenden Konsenz zum Thema der Grafiken. Weitere Informationen unter BUCHSTABENGRAFIK.DE.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/03/buchstabengrafik-logo1.gif" rel="lightbox[1375]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1396" title="Buchstabengrafik Logo" alt="" src="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/03/buchstabengrafik-logo1-544x324.gif" width="544" height="324" /></a></p>
<p>Es ist geschafft. Am 12.03.2013 ging BUCHSTABENGRAFIK.DE online.</p>
<pre><strong>Typografie trifft Grafik - Typografik</strong></pre>
<p>Buchstaben, Buchstaben und nochmals Buchstaben. Jedoch nicht ohne den entprechenden Konsenz zum Thema der Grafiken.<br />
Weitere Informationen unter <a title="externer Link zu BUCHSTABENGRAFIK.DE" href="http://www.buchstabengrafik.de" target="_blank">BUCHSTABENGRAFIK.DE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-de-neues-logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchstabengrafik Eiffelturm</title>
		<link>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-eiffelturm</link>
		<comments>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-eiffelturm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 09:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchstabengrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffelturm]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotform.eu/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Der Eiffelturm in Paris als Buchstabengrafik &#8211; oder auch Architekturtypografik &#8211; gestaltet aus Begriffen rund um den Eiffelturm. Weitere Informationen unter BUCHSTABENGRAFIK.DE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/04/buchstabengrafik-eiffelturm-paris.jpg" rel="lightbox[1398]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1399" title="Buchstabengrafik Eiffelturm Paris" alt="" src="http://www.dotform.eu/wp-content/uploads/2013/04/buchstabengrafik-eiffelturm-paris-544x342.jpg" width="544" height="342" /></a></p>
<p>Der Eiffelturm in Paris als Buchstabengrafik &#8211; oder auch Architekturtypografik &#8211; gestaltet aus Begriffen rund um den Eiffelturm.</p>
<p>Weitere Informationen unter <a title="externer Link zur Buchstabengrafik Eiffelturm" href="http://www.buchstabengrafik.de/project/eiffelturm-paris/" target="_blank">BUCHSTABENGRAFIK.DE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotform.eu/buchstabengrafik-eiffelturm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->